百胜致力于服务客户,保障民众用药安全。针对药品生产企业在化药研发过程中产生的痛点,进行专项服务。 百胜资质齐全,专家资源丰富,价格低,周期短、服务响应快,技术咨询定制化服务。并且提供各项增值服务,帮助客户进行化药检测,实现控制风险、缩短周期、保证质量的重要目的。
大类 | 检测内容 |
理化检测 | 水分、干燥失重、炽灼残渣、重金属、砷盐、氯化物、硫酸盐、铁盐、铵盐等 |
物理常数 | 粒径、晶体、水分、渗透压、熔点、旋光、折光、黏度(动力、运动、特性)等 |
结构鉴定 | 运用柱筛选技术开发含量和有关物质检测方法、运用柱筛选技术开发手性杂质检测方法、气相色谱技术进行残留溶剂的研究、色谱与质谱联用进行微量杂质,基因毒性杂质的研究、ICP、AAS技术进行微量金属的研究、红外检测分析化合物基团、NMR技术进行定量分析及鉴别试验 |
杂质研究 | 原料、中间体、工艺产物、降解产物、异构体、残留溶剂等 |
含量检测 | 目标组分的含量测定 |
稳定性研究 | 影响因素试验、加速稳定性试验、长期稳定性试验、配伍稳定性试验、用药器具稳定性试验、热源试验、溶血试验、异常毒性试验、支原体试验 |
有害重金属分析 | 砷(As)、铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、铜(Cu) |
元素分析 | 常规类:AI、As、B、Ba、Be、Ca、Cd、Co、Cr等;其它类:Ce、Dy、Er、Eu、Gd、Ge、Ho、In、Ir、La、Lu等 |
药品基因毒性杂质分析 | 对药品中常见的基因毒性杂质如黄曲霉毒素、亚硝化合物、甲基磺酸酯、烷基卤化物、磺酸酯、肼类化合物、环氧化合物等进行分析 |
药品毒理安全性评价 | 在至少两种动物种属(百胜拥有大小鼠、豚鼠、犬、猪等动物试验资格)中进行评价,包括急毒,慢毒、亚慢毒,长期毒性,安全药理,遗传毒性,生殖毒性,致癌性,致敏性,依赖性,治畸性等 |
特性检查 | 含量均匀度、溶出度、释放度、崩解时限、融变时限、澄清度与颜色、可见异物、不溶性微粒、渗透压摩尔浓度等 |
药品检查 | 异常毒性、热原检查、溶血与凝聚检查、过敏反应、支原体检查、装量差异、重量差异 |
● 《中华⼈⺠共和国药典》
● 国家食品药品监督管理总局 2014年 第4、5、8、9、10、11号公告
● 国家食品药品监督管理总局 2018年 第50、52号公告
● 《中华⼈⺠共和国药典》、《医疗机构制剂注册管理办法》等各类标准
● 《医疗机构制剂注册管理办法》等各类标准